电工、电子、电拖技能实训设备
立式通用电工、电子、电拖实训设备
电子技能及生产工艺实训设备
高性能电工、电子、电拖、电气实训设备
维修电工实训考核设备
供配电技术实训装置
农村通信系统线路实训装置
工厂电气控制供电实训装置
PLC可编程实训装置
PLC可编程实验室设备
家用电器实训设备
PLC控制液压与气动实训装置
机电一体化实训设备
变频调速、工业自动化实训装置
数控机床电气维修实训考核设备
普通机床实训设备
机床电气技能培训及考核装置
钳工实验台、焊铆工实训设备
智能楼宇实训设备
工程制图实验室设备
财会模拟实验室设备
化工过程控制实训装置
风能、太阳能发电实训装置
煤矿安全技术培训装置
轨道交通实训系统设备
船舶、智能数码产品实训装置
机械工程技能实训设备
工程机械模拟教学仪
汽车模拟驾驶器
汽车发动机实训设备
汽车全车电器实验台
汽车空调系统实验台
汽车实物解剖模型
汽车底盘实训设备
汽车变速器实训台
汽车发动机拆装及翻转架设备
汽车示教板
汽车程控电教板
透明汽车教学模型
汽车整车综合实训系统
汽车驾校培训设备
新能源汽车教学实训装置
汽车实验箱
立式通用电工、电子、电拖实验室成套设备
电工、模电、数电、电气控制实验室设备
高级电工、电子、电机实验室设备
电工、电子、电气、电机实验室设备
数控技术实验室设备
家用电器电子实验室设备
单片机微机实验装置
传感器综合实验台
空调制冷制热实验室设备
多媒体数字语音设备
透明仿真教学电梯模型
理化生实验室设备
环境工程实验装置
流体力学实验室设备
热工类教学实验装置
化工原理实验装置
化工单元操作实训装置
制药工程实验装置
采暖通风和空调制冷实验装置
化学工程化学工艺实验装置
教学实验箱
机械示教陈列柜
机械多媒体仿真设计综合实验装置
机械教学模型
中学理科教学仪器
机械教学挂图
机械试验设备
心肺复苏模拟人
教学类软件

中学教学仪器[地理仪器、生物仪器、生物标本(五)

中学教学仪器[地理仪器、生物仪器、生物标本(五)
中学教学仪器(五)
 

序号 型号 仪器名称 说明 单位 参考单价
493 3401 平面政区地球仪 1:40000000 62.00
494 3402 平面地形地球仪 1:40000000 62.00
495 3403 平面地形地球仪(小) 1:90000000 10.00
496 3420 洋流演示仪   555.00
497 3421 大气环流演示模型   237.00
498 3422 冷锋演示模型   198.00
499 3423 暖锋演示模型   198.00
500 3424 气旋活动演示模型   198.00
501 3425 反气旋活动演示模型   198.00
502 3426 季风活动演示仪   237.00
503 3427 水循环演示仪   198.00
504 4001 矿物矿石标本   24.00
505 4002 玻璃标本   39.00
506 4003 新型无机非金属材料标本   50.00
507 4004 合金标本 五种以上,固定式 17.00
508 4007 合成高分子材料标本 固定式 17.00
509 4009 矿物岩石标本 4001代用 24.00
510 4010 土壤标本   35.00
511 5141 元素周期表     33.00
512 5242 中学化学投影拼板   72.00
513 6402 坩埚钳   6.00
514 6403 烧杯夹   6.00
515 6405 镊子   1.00
516 6406 试管夹   1.00
517 6407 水止皮管夹   1.00
518 6408 螺旋皮管夹   1.00
519 6432 石棉网   1.00
520 6433 二连球   24.00
521 6434 塑料洗瓶 250ml 4.00
522 6440 泥三角   2.00
523 6441 燃烧匙   1.00
524 6442 药匙   1.00
525 6471 试管刷   1.00
526 6472 烧瓶刷   3.00
527 8011 初中物理演示材料   85.00
528 8012 高中物理演示材料   90.00
529 8013 电子元件演示材料   84.00
530 8021 初中化学演示材料   84.00
531 8022 高中化学演示材料   90.00
532 8031 初中生物演示实验材料   84.00
533 8032 高中生物演示实验材料   84.00
534 8111 初中物理分组实验材料   24.00
535 8112 照明电路实验材料   41.00
536 8113 高中物理分组实验材料   29.00
537 8114 电子元件实验材料   42.00
538 8115 甲电池 R401.5V 24.00
539 8121 初中化学分组材料   24.00
540 8122 高中化学分组材料   31.00
541 8131 初中生物分组实验材料   28.00
542 8132 高中生物分组实验材料   28.00
543 8201 初中分组电工工具   27.00
544 8202 高中分组电工工具   44.00
545 8204 生物饲养用具   135.00
546 8205 实验室常用工具   309.00
547 8205-1 实验室常用工具 带电钻 348.00
548 8206 台钻   475.00
549 8207 台虎钳   128.00
550 8208 多用工具机 具有铣、钻功能 2874.00
551 8209 漏电保护器   19.00
552 8214 椭圆规   79.00
553 8215 计算器 带统计功能 15.00
554 8216 圆锥曲线教学规   94.00
555 8221 砂轮机   182.00
556 8231 天文望远镜   227.00
557 8232 电接风向风速仪   887.00
558 8233 气压计   760.00
559 8234 雨量器   237.00
560 8235 日照计   300.00
561 8236 温度计   14.00
562 8237 湿度计   14.00
563 8238 数字浊度仪   1590.00
564 8239 大气采样器   635.00
565 8240 二氧化碳(CO2)测定仪   856.00
566 8241 氧气(O2)测定仪   760.00
567 8242 噪声测定仪   600.00
568 8243 粉尘测定仪   1190.00
569 8244 环境速测箱   450.00
570 S8245 水样采样器   260.00
571 8251 展翅板   7.00
572 8252 昆虫网   7.00
573 8253 枝剪   6.00
574 8254 标本夹   7.00
575 8255 标本采集刀   5.00
576 S8255 嫁接刀   8.00
577 8256 水网   7.00
578 8257 标本采集箱   35.00
579 8258 毒瓶   8.00
580 8259 初中生物实验备品盒   36.00
581 8260 高中生物实验备品盒   74.00
582 8261 生物实验室维修工具   72.00
583 8301 工作服 白大褂 26.00
584 8302 墨镜   3.00

返回顶部 ↑

网站首页 | 关于我们 | 产品展示 | 新闻中心 | 售后服务 | 技术文章 | 产品导航 | 联系我们
相关产品: 支付宝, 百度, 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
友情链接: 财会模拟实验室设备 ,
邮箱:285729858@qq.com 沪ICP备16028912号-1