µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µçÍϼ¼ÄÜʵѵÉ豸
ͨÓõ繤µç×ÓʵѵÉ豸
µç×Ó¼¼Äܼ°Éú²ú¹¤ÒÕʵѵÉ豸
¸ßÐÔÄܵ繤¡¢µç×Ó¡¢µçÍÏ¡¢µçÆøÊµÑµÉ豸
άÐ޵繤ʵѵ¿¼ºËÉ豸
µçÁ¦ÏµÍ³¼Ìµç±£»¤ÊµÑµ¿¼ºËϵÁÐ
Å©´åͨÐÅϵͳÏß·ʵѵװÖÃ
¹¤³§µçÆø¿ØÖƹ©µçʵѵװÖÃ
PLC¿É±à³ÌʵѵװÖÃ
PLC¿É±à³ÌʵÑéÊÒÉ豸
¼ÒÓõçÆ÷ʵѵÉ豸
ҺѹÓëÆø¶¯PLC¿ØÖÆÊµÑµ×°ÖÃ
»úµçÒ»Ì廯ʵѵÉ豸
¹¤Òµ×Ô¶¯»¯ÊµÑµÊµÑéÉ豸
Êý¿Ø»ú´²ÊµÑµÉ豸
ÆÕͨ»ú´²ÊµÑµÉ豸
»ú´²µçÆø¼¼ÄÜÅàѵ¼°¿¼ºË×°ÖÃ
ǯ¹¤ÊµÑę́¡¢º¸Ã­¹¤ÊµÑµÉ豸
ÖÇÄÜÂ¥ÓîʵѵÉ豸
¹¤³ÌÖÆÍ¼ÊµÑéÊÒÉ豸
²Æ»áÄ£ÄâʵÑéÊÒÉ豸
»¯¹¤¹ý³Ì¿ØÖÆÊµÑµ×°ÖÃ
·çÄÜ¡¢Ì«ÑôÄÜ·¢µçʵѵװÖÃ
´¬²°¡¢ÖÇÄÜÊýÂë²úƷʵѵװÖÃ
ú¿ó°²È«¼¼ÊõÅàѵװÖÃ
¹ìµÀ½»Í¨ÊµÑµÏµÍ³É豸
Æû³µÄ£Äâ¼ÝÊ»Æ÷
Æû³µ·¢¶¯»úʵѵÉ豸
Æû³µ¿Õµ÷ϵͳʵÑę́
Æû³µÈ«³µµçÆ÷ʵÑę́
Æû³µÊµÎï½âÆÊÄ£ÐÍ
±äËÙÆ÷¼°µ×ÅÌʵѵÉ豸
Æû³µ·¢¶¯»ú²ð×°¼°·­×ª¼ÜÉ豸
Æû³µÊ¾½Ì°åºÍµç½Ì°å
͸Ã÷Æû³µ½ÌѧģÐÍ
Æû³µÕû³µ×ÛºÏʵѵϵͳ
Æû³µ¼ÝУÅàѵÉ豸
Á¢Ê½Í¨Óõ繤¡¢µç×Ó¡¢µçÍÏʵÑéÊÒ³ÉÌ×É豸
¸ß¼¶µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µç»úʵÑéÊÒÉ豸
µç¹¤¡¢Ä£µç¡¢Êýµç¡¢µçÆø¿ØÖÆÊµÑéÊÒÉ豸
µç¹¤¡¢µç×Ó¡¢µçÆø¡¢µç»úʵÑéÊÒÉ豸
Êý¿Ø¼¼ÊõʵÑéÊÒÉ豸
¼ÒÓõçÆ÷µç×ÓʵÑéÊÒÉ豸
΢»ú¡¢µ¥Æ¬»úʵÑéÉ豸
´«¸ÐÆ÷×ÛºÏʵÑę́
ÖÆÀäÖÆÈÈʵÑéÊÒÉ豸
¶àýÌåÊý×ÖÓïÒôÉ豸
͸Ã÷·ÂÕæ½ÌѧµçÌÝÄ£ÐÍ
Àí»¯ÉúʵÑéÊÒÉ豸
»·¾³¹¤³ÌʵÑé×°ÖÃ
Á÷ÌåÁ¦Ñ§ÊµÑéÊÒÉ豸
Èȹ¤Àà½ÌѧʵÑé×°ÖÃ
»¯Ñ§¹¤ÒÕʵÑé×°ÖÃ
»¯¹¤Ô­ÀíʵÑé×°ÖÃ
½ÌѧʵÑéÏä
»úеʾ½Ì³ÂÁйñ
»úе¶àýÌå·ÂÕæÉè¼Æ×ÛºÏʵÑé×°ÖÃ
»úе½ÌѧģÐÍ
»úе½Ìѧ¹Òͼ
ÖÐѧÀí¿Æ½ÌѧÒÇÆ÷
Ðķθ´ËÕÄ£ÄâÈË
½ÌѧÀàÈí¼þ

ÖÐѧÎïÀíʵÑéÒÇÆ÷¡¢ÎïÀíÒÇÆ÷¡¢ÎïÀí½ÌѧÒÇÆ÷£¨¶þ£©


²úÆ·ÏêϸÐÅÏ¢
ÖÐѧ½ÌѧÒÇÆ÷£¨¶þ£©
 
ÐòºÅ ÐͺŠÒÇÆ÷Ãû³Æ ˵Ã÷ µ¥Î» ²Î¿¼µ¥¼Û
179 2201 µ¯»ÉÕñ×Ó ÆøµæÊ½ ̨ 24.00
180 2203 ²¨¶¯ÑÝʾÆ÷ Á±Ê½ ̨ 682.00
181 2204-1 Òô²æ 256Hz Ö§ 32.00
182 2204-2 Òô²æ 512Hz Ö§ 32.00
183 2206 ¹²ÕñÒô²æ 440Hz ¶Ô 83.00
184 2207 ·¢Òô³ÝÂÖ Óë2129ÅäÌ× ¸ö 14.00
185 2208 ·¢²¨Ë®²Û »úеÕñ×Óʽ ̨ 158.00
186 2208-1 ·¢²¨Ë®²Û ֱͶʽ ̨ 728.00
187 2209 µ¥°Ú×é 5¸ö°ÚÇò ×é 5.00
188 2210 µ¥°ÚÔ˶¯¹æÂÉÑÝʾÆ÷ Åä¹âµçÃÅ Ì× 83.00
189 2211 ÔÈËÙÔ²ÖÜÔ˶¯Í¶Ó°Æ÷   ̨ 396.00
190 2212 ×ݲ¨ÑÝʾÆ÷   Ì× 158.00
191 2213 Õñ¶¯ºÏ³ÉÑÝʾÆ÷   ̨ 348.00
192 2214 ÊÜÆÈÕñ¶¯ÊµÑéÆ÷   Ì× 76.00
193 2216 Éù²¨ÑÝʾÆ÷   Ì× 106.00
194 2217 ÉùËÙ²âÁ¿ÒÇ   Ì× 97.00
195 2218 ×ݺᲨÑÝʾÆ÷   Ì× 158.00
196 2219 ²¨¶¯Í¼ÏñͶӰÑÝʾÆ÷   ̨ 490.00
197 2220 ¼òгÕñ¶¯Í¶Ó°ÑÝʾÆ÷   ̨ 555.00
198 2221 ÊÜÆÈÕñ¶¯ºÍ¹²ÕñÑÝʾÆ÷   ̨ 85.00
199 2222 µ¥°ÚÕñ¶¯Í¼ÏñÑÝʾÆ÷ ͶӰʽ ̨ 137.00
200 2223 ²¨µÄºÏ³ÉÑÝʾÆ÷   ̨ 490.00
201 2224 ÒôƵ·¢ÉúÆ÷   ̨ 317.00
202 2225 Éù´«²¥ÑÝʾÆ÷   ̨ 93.00
203   פ²¨ÑÝʾÆ÷   ̨ 237.00
204 2251 Á¿ÈÈÆ÷   Ì× 20.00
205 2252 ÄÚ¾ÛÁ¦ÑÝʾÆ÷ ÓйÎÏ÷Æ÷¡¢¼·Ñ¹°å Ì× 35.00
206 2253 ¿ÕÆøÑ¹ËõÒý»ðÒÇ   ¸ö 25.00
207 2254 »úеÄÜÈÈÄÜ»¥±äÑÝʾÆ÷   ¸ö 18.00
208 2255 ÆûÓÍ»úÄ£ÐÍ ÆÊÃæÊ½ ̨ 52.00
209 2256 ²ñÓÍ»úÄ£ÐÍ ÆÊÃæÊ½ ̨ 52.00
210 2257 ÆøÌ嶨ÂÉÑÝʾÆ÷   ¸ö 100.00
211 2258 ½ðÊôÏßÅòÕÍÑÝʾÆ÷   Ì× 66.00
212 S2258 Ë«½ðÊôƬÎÂ¿ØÆ÷   Ì× 71.00
213 2259 ¹ÌÌåËõÁ¦ÑÝʾÆ÷   ̨ 68.00
214 2260 ÈÈ´«µ¼ÑÝʾÆ÷   Ì× 13.00
215 2261 ÆøÌ嶨ÂÉʵÑéÆ÷ ÆøÊÒ100ml Ì× 15.00
216 2262 ÝÁµÄÈÛ½âÄý¹ÌʵÑéÆ÷   Ì× 19.00
217 2263 ²¼ÀÊÔ˶¯Ä£ÄâÑÝʾÆ÷   Ì× 52.00
218 2265 Ë«½ðÊôƬ   ¸ö 11.00
219 2266 ÒºÌå±íÃæÕÅÁ¦ÑÝʾÆ÷   Ì× 13.00
220 2267 ëϸÏÖÏóÑÝʾÆ÷   Ì× 10.00
221 2269 ¶µã²â¶¨Æ÷   ¸ö 18.00
  2270 ¸ÉʪÇòʪ¶È¼Æ   ¸ö 6.00
222 2272 Í¶Ó°Æø×À 250mm×250mm ¸ö 480.00
223 2273 ³õÖÐÉùÈÈѧÑÝʾʵÑéÏä   Ïä 500.00
224 2274 ´óÆøÑ¹ÏµÁÐʵÑéÆ÷   Ì× 12.00
225 2276 ÆøÌå×ö¹¦ÄÚÄܼõÉÙÑÝʾÆ÷ ²£Á§ÆøÊÒ Ì× 24.00
226 2277 ÆøÑ¹Î¢¹Û½âÊÍÑÝʾÆ÷   ̨ 55.00
227 2278 µâµÄÉý»ªÓëÄý»ªÑÝʾÆ÷ ÃÜ·âʽ ¸ö 16.00
228 2279 µÀ¶û¶Ù°å   Ì× 314.00
229 2280 ÓÍĤʵÑéÆ÷   Ì× 35.00
230 2301 ²£°ô(¸½Ë¿³ñ)   ¶Ô 5.00
231 2302 ½º°ô(¸½Ã«Æ¤)   ¶Ô 5.00
232 2303 ÑéµçÇò   ¸ö 4.00
233 2304 ²­Æ¬ÑéµçÆ÷   ¶Ô 18.00
234 2305 Ö¸ÕëÑéµçÆ÷   ¶Ô 58.00
235 2306 ÑéµçÆ÷Á¬½Ó¸Ë   ¸ö 4.00
236 2307 ¼âÐβ¼µçÆ÷   ¸ö 60.00
237 2308 ½ðÊôÍøÕÖ   ¸ö 55.00
238 2309 ƽÐаåµçÈÝÆ÷   Ì× 52.00
239 2310 ¸ÐÓ¦Æðµç»ú   ̨ 96.00
240 2311 ·¶Ê¾Æðµç»ú   ̨ 754.00
241 2312 ÕíÐε¼Ìå   ¸ö 60.00
242 2313 ÇòÐε¼Ìå   ¸ö 50.00
243 2314 µç³¡ÏßÑÝʾÆ÷   Ì× 45.00
244 2315 µÈÊÆÏßÃè»æÊµÑéÆ÷ µ¼µçÖ½ÐÍ Ì× 18.00
245 2317 ÑéµçÓð   ¸ö 5.00
246 2318 Ñéµçᦠ  ¸ö 16.00
247 2319 ³£ÓõçÈÝÆ÷ʾ½Ì°å   Ì× 59.00
248 2320 Õý¸ºµçºÉ¼ìÑéÆ÷   ̨ 53.00
249 2321 µ¼Ìå¾øÔµÌå¼ìÑéÆ÷   ̨ 45.00
250 2351 СµÆ×ù   ¸ö 1.50
251 2352 µ¥µ¶¿ª¹Ø   ¸ö 2.00
252 2353 µçÁ÷»¯Ñ§Ð§Ó¦ÑÝʾÆ÷   Ì× 55.00
253 2354-1 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 20Ω¡¢2A¡¢Ð¡ Ö» 12.00
254 2354-2 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 20Ω¡¢2A¡¢´ó Ö» 22.00
255 2354-3 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 50Ω¡¢1.5A Ö» 20.00
256 2354-4 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 50Ω¡¢2A Ö» 31.00
257 2354-5 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 200Ω¡¢1.5A Ö» 53.00
258 2354-6 »¬¶¯±ä×èÆ÷ 5Ω¡¢3A Ö» 14.00
259 2358 µç×èȦ 5Ω¡¢10Ω¡¢15Ω ×é 9.00
260 2359 µç×趨ÂÉÑÝʾÆ÷   ¸ö 32.00
261 2360 ÑÝʾµç×èÏä   ¸ö 20.00
262 2361 ½Ìѧµç×èÏä 9999.9Ω ¸ö 85.00
263 2362 ¼òʽµç×èÏä 9999Ω ¸ö 71.00
264 2363 ÑÝʾµçÇÅ   ¸ö 50.00
265 2364 Ö±ÏßµçÇÅ   ¸ö 18.00
266 2365 ¿Éµ÷ÄÚ×èÄÚ³Ø ÑÝʾÓà ¸ö 41.00
267 2366 Í­µÄµç»¯µ±Á¿ÊµÑéÆ÷   Ì× 30.00
268 2367 ¿âÂÖŤ³Ó   ̨ 477.00
269 2368-1 ÑÝʾÏß·ʵÑé°å ³õÖÐ Ì× 180.00
270 2368-2 ÑÝʾÏß·ʵÑé°å ¸ßÖÐ Ì× 317.00
271 2369-1 ѧÉúÏß·ʵÑé°å ³õÖÐ Ì× 68.00
272 2369-2 ѧÉúÏß·ʵÑé°å ¸ßÖÐ ´Å 128.00
273 2370 µ¥µ¶Ë«ÖÀ¿ª¹Ø   Ö» 3.00
274 2371 Ë«µ¶Ë«ÖÀ¿ª¹Ø   Ö» 7.00
275 S2371 Ë«µ¶µ¥ÖÀ¿ª¹Ø   Ö» 5.00
276 2372 µç×èÏä 9.99Ω ¸ö 68.00
277 2373 ѧÉú¿Éµ÷ÄÚ×èµç³Ø ·â±Õʽ ¸ö 20.00
278 2374 µç³ØºÐ 1ºÅ4¸ö ×é 5.00
279 2375 ½¹¶ú¶¨ÂÉÑÝʾÆ÷   ̨ 45.00
280 2376 ±£ÏÕË¿×÷ÓÃÑÝʾÆ÷   Ì× 190.00
Ïà¹Ø²úÆ·
³õÖпÆÑ§Ì½¾¿ÊµÑéÊÒÉ豸
ÖÐѧ½ÌѧÒÇÆ÷|ÖÐѧÎïÀí½ÌѧÒÇÆ÷|ÖÐѧÎïÀíÒÇÆ÷£¨Ò»£©
ÖÐѧÎïÀíʵÑéÒÇÆ÷¡¢ÎïÀíÒÇÆ÷¡¢ÎïÀí½ÌѧÒÇÆ÷£¨¶þ£©
ÖÐѧ½ÌѧÒÇÆ÷£¨ÎïÀíµçѧÒÇÆ÷¡¢ÎïÀíÒÇÆ÷£©£¨Èý£©
ÖÐѧ½ÌѧÒÇÆ÷[»¯Ñ§ÒÇÆ÷¡¢ÖÐѧ»¯Ñ§ÊµÑéÒÇÆ÷¡¢²£Á§ÒÇÆ÷]£¨ËÄ£©
ÖÐѧ½ÌѧÒÇÆ÷[µØÀíÒÇÆ÷¡¢ÉúÎïÒÇÆ÷¡¢ÉúÎï±ê±¾£¨Î壩
ÖÐѧпθġ¢Ð½̲ÄÐÂÒÇÆ÷£¨Ò»£©
ÖÐѧпθĽÌѧÒÇÆ÷¡¢Ð½̲ÄÐÂÒÇÆ÷£¨¶þ£©

·µ»Ø¶¥²¿ ¡ü

ÍøÕ¾Ê×Ò³ | ¹ØÓÚÎÒÃÇ | ²úƷչʾ | ÐÂÎÅÖÐÐÄ | ÊÛºó·þÎñ | ¼¼ÊõÎÄÕ | ²úÆ·µ¼º½ | ÁªÏµÎÒÃÇ
Ïà¹Ø²úÆ·£º Ö§¸¶±¦, °Ù¶È, µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢ µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢
ÓÑÇéÁ´½Ó: ½ÌѧÉè±¸Íø ,
ÓÊÏ䣺285729858@qq.com »¦ICP±¸16028912ºÅ-1